Logo Logo small

Logo Logo Small

  1. Youtbe
  2. Tiktok
  3. Instagram
  4. X
  5. Facebook
Apertura 2024
JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 Cruz Azul 10 8 1 1 23 8 15 25
2 Toluca 10 6 3 1 21 10 11 21
3 Rayados 11 6 3 2 15 13 2 21
4 Tigres 10 6 2 2 13 6 7 20
5 Pumas 10 6 1 3 14 10 4 19
6 Atlético de San Luis 11 5 2 4 18 13 5 17
7 Tijuana 10 5 2 3 15 16 -1 17
8 Atlas FC 10 5 1 4 12 14 -2 16
9 Chivas 10 4 3 3 15 8 7 15
10 Necaxa 10 3 4 3 13 8 5 13
11 América 10 4 1 5 12 12 0 13
12 Puebla 11 3 2 6 14 19 -5 11
13 Pachuca 10 2 3 5 10 17 -7 9
14 León 10 1 5 4 10 16 -6 8
15 Santos 10 2 2 6 9 17 -8 8
16 Querétaro 11 2 2 7 7 18 -11 8
17 Mazatlán FC 10 1 4 5 6 11 -5 7
18 FC Juárez 10 2 1 7 12 23 -11 7
  1. Banner 173
  2. Banner 5
  3. Banner 142
¿Tienes preguntas?
Contacta a la Oficina del Fan